Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | GW4 |
MOQ: | 1 قطع |
السعر: | negotiable |
Payment Terms: | T / T أو ويسترن يونيون أو L / C أو PayPal أو MoneyGram أو D / P أو D / A |
Supply Ability: | 1000pcs شهريا |
GW4 40.5KV نوع محطة فرعية نوع الجهد المنخفض فصل التبديل المعزل مع آلية التشغيل اليدوي
وصف تبديل المعزل GW4:
هذا النوع من الفواصل هو نوع من المعدات الكهربائية الخارجية HV المستخدمة في النظام الكهربائي ثلاثي الأطوار AC 50Hz.يتم استخدامه لتشغيل / إيقاف تشغيل دائرة الجهد العالي عندما لا يكون هناك حمل في الدائرة من أجل شحن الدائرة أو نقلها وأيضًا فصل التيار مع قضيب ناقل أو قاطع أو أي معدات كهربائية أخرى عالية الجهد عند إصلاح الدوائر.
تحديد:
لا | العناصر | المقياس التقني | |||||
1 | الفولطية كيلو فولت | 40.5 | 12 | 18 | 20 | ||
2 | جهد النظام الاسمي kV | 35 | 10 | 15 | 20 | ||
3 | التصنيف الحالي أ | 630 ؛ 1250 ؛ 1600 ؛ 2000 ؛ 2500 ؛ 3150 ؛ 4000 | |||||
4 | الوقت القصير المقدر يتحمل التيار والوقت kA / s | 25 ~ 50/4 | |||||
5 | الذروة المقدرة تحمل kA الحالي | 63 ~ 125 | |||||
6 | 1 دقيقة تردد الطاقة تحمل الجهد (قيمة فعالة) كيلو فولت | الى الارض | 95/85 | 42 | 45 | 65 | |
إلى مرحلة | 95/85 | ||||||
عبر عزل DS | 118 | 53 | 55 | 79 | |||
7 | جهد الصاعقة الدافعة (قيمة الذروة) KV | الى الارض | 185 | 75 | 105 | 125 | |
إلى مرحلة | 185 | ||||||
عبر عزل DS | 210 | 85 | 120 | 145 | |||
8 | تصنيف الحمل الميكانيكي النهائي N | مستوى الحمل الجانبي | 500 | 500 | 500 | 500 | |
مستوى الحمل العمودي | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
رأسي | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
9 | الحد الأدنى لمسافة العزل عن الأرض مم | 400 | |||||
10 | لحظة تشغيل Max Man N. m | 200 | |||||
11 | آلية تشغيل المحرك للتحكم في الجهد V | AC220380 ؛DC110،220 | |||||
12 | محرك آلية تشغيل المحرك جهد المحرك V | AC220380 ؛DC110،220 |
GW4 رسم تبديل المعزل: