| Brand Name: | YONGDE |
| Model Number: | GW9-12 |
| MOQ: | 1 قطع |
| السعر: | negotiable |
| Payment Terms: | T / T أو ويسترن يونيون أو L / C أو PayPal أو MoneyGram أو D / P أو D / A |
| Supply Ability: | 1000pcs شهريا |
نوع مفتاح عزل الجهد المنخفض الخارجي لمحطة الطاقة
مقدمة:
التبديل المعزل الجهد المنخفض في الهواء الطلق
1. هيكل بسيط
2. موثوقية عالية
3. تصميم وتصنيع في أكورديس مع IEC 62271
تحديد:
| جدول المعلمات | ||||||
| العناصر | المقياس التقني | |||||
| لا | نوع | GW9-10 | GW9-15 | GW9-20 | ||
| 1 | الفولطية كيلو فولت | 10 | 15 | 20 | ||
| 2 | ماكس العمل الجهد kV | 12 | 17.5 | 24 | ||
| 3 | التردد المقدر هرتز | 50 | ||||
| التصنيف الحالي أ | 400 | 630 | 1250 | |||
| 4 | الوقت القصير المقدر يتحمل التيار والوقت kA / s | 20/4 | 25/4 | 31.5 / 4 | ||
| 5 | الذروة المقدرة تحمل kA الحالي | 50 | 63 | 80 | ||
| 6 | 1 دقيقة تردد الطاقة تحمل الجهد (قيمة فعالة) كيلو فولت | الى الارض | 42 | 45 | 65 | |
| إلى مرحلة | 53 | 55 | 79 | |||
| 7 | جهد الصاعقة الدافعة (قيمة الذروة) KV | الى الارض | 75 | 105 | 125 | |
| إلى مرحلة | 85 | 120 | 145 | |||
تحتفظ Yongde بسياسة الجودة المتمثلة في كونها "الرائد التقني ، والأعلى من حيث الجودة ، وتفوق العملاء ، والتقدم المبتكر" ، بحيث ترضي منتجاتنا وخدماتنا مستخدمينا بنجاح.نرحب ترحيبا حارا بالأصدقاء والعملاء من الداخل والخارج للاتصال بالتبادلات والشركات.نرحب أيضًا بالتعليقات من مجتمعات المستخدمين لدينا.