تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اكتب: | مانع الصواعق بأكسيد المعادن | مواد خام: | السيليكون والمطاط |
---|---|---|---|
الفولطية: | 60 كيلو فولت | التصنيف الحالي: | 5 كيلو أمبير |
ملحق: | قوس ، غطاء عازل ، رصاص كوبر ، عازل ، طوق | غرض: | الحماية من الفولت الزائد |
بناء: | قائمة بذاتها | اللون: | حسب الطلب |
تسليط الضوء: | مانع الصواعق البوليمر,مانع الصواعق البوليمرية |
محطة الطاقة البرق الحالي مانعات تصاعد المواد المطاط السيليكون
وصف:
يمكن تطبيق YongDe Surge Arresters على مجموعة متنوعة من الأنظمة بما في ذلك معدات المحطات الفرعية ومحولات التيار المتردد والتيار المتردد ونظام طاقة السكك الحديدية ووحدات توزيع الطاقة التي تتراوح من 0.25 كيلو فولت إلى 765 كيلو فولت.توفر مانعات الصواعق من أكسيد المعادن مثل هذه الميزات الخاصة المتأصلة في الهيكل الأقل فجوة ، مثل الاستجابة السريعة للجهد الزائد ، والقدرة العالية على تبديد الطاقة ، والتشغيل الآمن ، والاكتناز / الوزن الخفيف والتحرر من التلوث.
سمات:
1. مدمجة وخفيفة الوزن
2. أداء تخفيف الضغط آمن للغاية
3. أداء متفوق ضد التلوث البيئي
4. هيكل مصبوب مباشرة
5. الامتثال للمعايير الدولية (IEC60099-4)
6. هيكل دعم بسيط
7. تم تصنيعها في منشآت متطورة حاصلة على شهادة ISO-9001
حالة التشغيل:
1) درجة حرارة البيئة: -40 - + 40 درجة
2) الارتفاع: <1000 م
3) 48 هرتز
4) يجب ألا يكون جهد تردد الطاقة أكثر من جهد التشغيل المستمر
5) يجب أن تكون سرعة الرياح القصوى أقل من 35 م / ث
6) يجب أن تكون شدة الزلزال أقل من 7 درجات
7) في حالة استخدامها في منطقة ملوثة ، يجب ملاحظة ذلك مسبقًا.
تحديد:
اكتب | YH5W5-60 / 150 |
الفولطية المقدرة --------- كيلو فولت | 60 |
MOCV ---------------- كيلو فولت | 48 |
التيار الاسمي ------- كيلو فولت | 5 |
الجهد المتبقي للاندفاع الحاد - عند 5kA (kV) | 163 |
8 / 20µS الجهد المتبقي للتيار الدافع البرق kV (قيمة الذروة) ----- عند 5kA (kV) | 150 |
الجهد المتبقي لتبديل تيار النبضة kV (قيمة الذروة) ---- عند 1kA (kV) | / |
الجهد المرجعي 1mA DC (kV) | 85 |
مستوى تفريغ الخط | 1 |
2mS طويلة المدى الدافع الحالي أ | 400 |
4 / 10µS النبضة الحالية عالية kA | 100 |
الدافع البرق يتحمل kV | 325 |
جهد تردد الطاقة يتحمل (جاف / رطب) كيلو فولت | 140 |
0.1S TOV -------------- كيلو فولت | 72 |
1S TOV ---------------- kV | 69 |
10S TOV --------------- كيلو فولت | 66 |
1200S TOV ------------- كيلو فولت | 60 |
المسافة الزحف ---- مم | 2070 |
المواد المستخدمة في سلسلة المقاوم غير الخطي | أكسيد الزنك |
اتصل شخص: Matt
الهاتف :: +8613777568680