Brand Name: | YONGDE |
Model Number: | GW37 |
MOQ: | 1 قطع |
السعر: | negotiable |
Payment Terms: | T / T أو ويسترن يونيون أو L / C أو PayPal أو MoneyGram أو D / P أو D / A |
Supply Ability: | 35 قطعة في الشهر |
يمكن تجهيز نوع أجهزة الفصل العمودي من سلسلة GW37 بعوازل
عام:
يتكون فاصل الفصل العمودي من ثلاثة أقطاب.يتكون كل عمود من إطار وعازل دوار وعازلين داعمين تم تركيب الشفرة الرئيسية عليهما.
معلومات تقنية:
لا | بند | المقياس التقني | |||||
1 | الفولطية كيلو فولت | 72.5 | 123 | 145 | 245 | ||
2 | التصنيف الحالي أ | 1250 1600 2000 2500 3150 4000 | |||||
3 | الوقت القصير المقدر يتحمل التيار والوقت kA / s | 25 ~ 50/4 | |||||
4 | الذروة المقدرة تحمل kA الحالي | 63 ~ 125 | |||||
5 | 1 دقيقة تردد الطاقة تحمل الجهد (قيمة فعالة) كيلو فولت | الى الارض | 140 | 230 | 275 | 460 | |
إلى مرحلة | 140 | 230 | 275 | 460 | |||
عبر عزل DS | 180 | 300 | 315 | 605 | |||
6 | الدافع البرق الجهد الوقوف | الى الارض | 325 | 550 | 650 | 1050 | |
(قيمة الذروة) كيلو فولت | إلى مرحلة | 325 | 550 | 650 | 1050 | ||
عبر عزل DS | 405 | 650 | 750 | 1200 | |||
7 | تصنيف الحمل الميكانيكي النهائي N | مستوى الحمل الجانبي | 750 | 1500 | 1500 | 2000 | |
مستوى الحمل العمودي | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | |||
رأسي | 750 | 1000 | 1000 | 1250 | |||
8 | القدرة والقدرة الاستقرائية (فتح وإغلاق) | القدرة الحالية أ | 1 | ||||
التيار الاستقرائي أ | 0.5 | ||||||
9 | لحظة تشغيل Max Man N. m | 200 | |||||
10 | آلية تشغيل المحرك للتحكم في الجهد V | AC220 ؛DC110 ، 220 | |||||
11 | محرك آلية تشغيل المحرك جهد المحرك V | AC220 ، 380 ؛DC110 ، 220 |
معلومات عنا:
تحتفظ Yongde بسياسة الجودة المتمثلة في كونها "الرائد التقني ، والأعلى من حيث الجودة ، وتفوق العملاء ، والتقدم المبتكر" ، بحيث ترضي منتجاتنا وخدماتنا مستخدمينا بنجاح.نرحب ترحيبا حارا بالأصدقاء والعملاء من الداخل والخارج للاتصال بالتبادلات والشركات.نرحب أيضًا بالتعليقات من مجتمعات المستخدمين لدينا.